Welcome, Guest. Please login or register.

May 09 2024 - 05:43

Login with username, password and session length

Recent

Members
Stats
  • Total Posts: 45
  • Total Topics: 35
  • Online Today: 297
  • Online Ever: 871
  • (Oct 21 2023 - 05:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 292
Total: 292
292 Guests, 0 Users

KitsuMUCK - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
104
Total Posts:
45
Total Topics:
35
Total Categories:
4
Users Online:
292
Most Online:
871 - Oct 21 2023 - 05:13
Online Today:
297
Total page views:
15184560
Average registrations per day:
0.01
Average posts per day:
0.01
Average topics per day:
0.01
Total Boards:
13
Latest Member:
KyuubiNogitsune
Average online per day:
14.01
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
2701.40

Top Topic Starters

Most Time Online

Samui
31d 23h 54m
KyuubiNogitsune
2h 7m
A.J.
1h 32m
suraku
1h 21m
Kyuuji
1h 5m
Sylver
1h 3m
Rufus
57m
foxchild101
44m
Shadowfang
36m
mei
34m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 320 1201141
May 2024 0 0 0 307 193526
April 2024 0 0 0 320 349632
2024-04-01 0 0 0 103 8999
2024-04-02 0 0 0 100 8713
2024-04-03 0 0 0 86 8031
2024-04-04 0 0 0 85 7750
2024-04-05 0 0 0 87 7875
2024-04-06 0 0 0 90 9776
2024-04-07 0 0 0 85 7834
2024-04-08 0 0 0 90 8098
2024-04-09 0 0 0 92 8190
2024-04-10 0 0 0 95 8224
2024-04-11 0 0 0 112 8953
2024-04-12 0 0 0 97 8354
2024-04-13 0 0 0 101 8572
2024-04-14 0 0 0 106 9152
2024-04-15 0 0 0 105 12338
2024-04-16 0 0 0 113 12816
2024-04-17 0 0 0 125 10223
2024-04-18 0 0 0 158 12540
2024-04-19 0 0 0 170 15383
2024-04-20 0 0 0 181 12227
2024-04-21 0 0 0 97 4107
2024-04-22 0 0 0 99 7577
2024-04-23 0 0 0 129 11620
2024-04-24 0 0 0 187 13121
2024-04-25 0 0 0 229 18589
2024-04-26 0 0 0 194 18199
2024-04-27 0 0 0 320 27174
2024-04-28 0 0 0 280 20109
2024-04-29 0 0 0 274 22986
2024-04-30 0 0 0 164 12102
March 2024 0 0 0 205 240733
February 2024 0 0 0 135 249498
2024-02-01 0 0 0 96 6654
2024-02-02 0 0 0 76 6704
2024-02-03 0 0 0 76 6818
2024-02-04 0 0 0 80 6777
2024-02-05 0 0 0 77 6846
2024-02-06 0 0 0 79 7026
2024-02-07 0 0 0 81 7008
2024-02-08 0 0 0 90 7681
2024-02-09 0 0 0 94 6326
2024-02-10 0 0 0 89 4459
2024-02-11 0 0 0 100 8445
2024-02-12 0 0 0 135 9093
2024-02-13 0 0 0 107 17932
2024-02-14 0 0 0 101 9154
2024-02-15 0 0 0 98 6088
2024-02-16 0 0 0 105 8891
2024-02-17 0 0 0 102 9203
2024-02-18 0 0 0 106 9183
2024-02-19 0 0 0 102 9931
2024-02-20 0 0 0 104 9171
2024-02-21 0 0 0 103 9152
2024-02-22 0 0 0 115 9486
2024-02-23 0 0 0 124 10963
2024-02-24 0 0 0 121 10664
2024-02-25 0 0 0 123 10491
2024-02-26 0 0 0 119 10387
2024-02-27 0 0 0 115 9319
2024-02-28 0 0 0 121 10399
2024-02-29 0 0 0 119 5247
January 2024 0 0 0 82 167752
2024-01-01 0 0 0 58 5263
2024-01-02 0 0 0 58 5211
2024-01-03 0 0 0 58 5302
2024-01-04 0 0 0 59 5188
2024-01-05 0 0 0 58 5192
2024-01-06 0 0 0 57 5151
2024-01-07 0 0 0 56 5110
2024-01-08 0 0 0 61 5295
2024-01-09 0 0 0 62 5434
2024-01-10 0 0 0 59 736
2024-01-11 0 0 0 55 2183
2024-01-12 0 0 0 59 4610
2024-01-13 0 0 0 60 5340
2024-01-14 0 0 0 62 5825
2024-01-15 0 0 0 63 5557
2024-01-16 0 0 0 71 5889
2024-01-17 0 0 0 66 5641
2024-01-18 0 0 0 69 5882
2024-01-19 0 0 0 62 5600
2024-01-20 0 0 0 64 5527
2024-01-21 0 0 0 64 5506
2024-01-22 0 0 0 66 5529
2024-01-23 0 0 0 65 5532
2024-01-24 0 0 0 70 6072
2024-01-25 0 0 0 73 6332
2024-01-26 0 0 0 82 6293
2024-01-27 0 0 0 73 6403
2024-01-28 0 0 0 80 6932
2024-01-29 0 0 0 76 6621
2024-01-30 0 0 0 77 6431
2024-01-31 0 0 0 70 6165
* 2023 0 0 0 871 889564
December 2023 0 0 0 74 177224
November 2023 0 0 0 91 130694
2023-11-03 0 0 0 0 4
2023-11-04 0 0 0 44 2881
2023-11-05 0 0 0 45 4386
2023-11-06 0 0 0 52 4253
2023-11-07 0 0 0 47 4217
2023-11-08 0 0 0 47 4238
2023-11-09 0 0 0 46 4230
2023-11-10 0 0 0 47 4366
2023-11-11 0 0 0 47 4272
2023-11-12 0 0 0 48 4277
2023-11-13 0 0 0 48 4291
2023-11-14 0 0 0 47 4254
2023-11-15 0 0 0 47 4060
2023-11-16 0 0 0 44 4270
2023-11-17 0 0 0 44 4187
2023-11-18 0 0 0 46 4207
2023-11-19 0 0 0 49 4167
2023-11-20 0 0 0 46 4191
2023-11-21 0 0 0 46 4172
2023-11-22 0 0 0 48 4226
2023-11-23 0 0 0 91 4992
2023-11-24 0 0 0 89 4760
2023-11-25 0 0 0 45 5589
2023-11-26 0 0 0 45 4279
2023-11-27 0 0 0 46 4150
2023-11-28 0 0 0 49 18425
2023-11-29 0 0 0 47 4222
2023-11-30 0 0 0 90 5128
October 2023 0 0 0 871 284490
2023-10-01 0 0 0 45 4131
2023-10-02 0 0 0 45 4159
2023-10-03 0 0 0 57 4485
2023-10-04 0 0 0 57 4534
2023-10-05 0 0 0 54 4409
2023-10-06 0 0 0 46 4165
2023-10-07 0 0 0 45 4122
2023-10-08 0 0 0 45 4103
2023-10-09 0 0 0 45 4074
2023-10-10 0 0 0 46 4147
2023-10-11 0 0 0 46 4144
2023-10-12 0 0 0 47 4087
2023-10-13 0 0 0 45 3907
2023-10-14 0 0 0 211 7855
2023-10-15 0 0 0 197 14196
2023-10-16 0 0 0 253 17747
2023-10-17 0 0 0 266 13550
2023-10-18 0 0 0 178 11109
2023-10-19 0 0 0 381 18997
2023-10-20 0 0 0 661 59556
2023-10-21 0 0 0 871 54402
2023-10-22 0 0 0 0 3635
2023-10-23 0 0 0 0 3647
2023-10-24 0 0 0 46 3913
2023-10-25 0 0 0 45 4077
2023-10-26 0 0 0 47 4232
2023-10-27 0 0 0 47 4177
2023-10-28 0 0 0 47 4186
2023-10-29 0 0 0 46 4271
2023-10-30 0 0 0 15 472
2023-10-31 0 0 0 0 1
September 2023 0 0 0 88 109059
August 2023 0 0 0 94 103946
2023-08-01 0 0 0 20 572
2023-08-02 0 0 0 42 1678
2023-08-03 0 0 0 42 3060
2023-08-04 0 0 0 42 2292
2023-08-05 0 0 0 41 2403
2023-08-06 0 0 0 43 2518
2023-08-07 0 0 0 30 1123
2023-08-08 0 0 0 27 1279
2023-08-09 0 0 0 29 1373
2023-08-10 0 0 0 71 2876
2023-08-11 0 0 0 44 3702
2023-08-12 0 0 0 43 3707
2023-08-13 0 0 0 43 3638
2023-08-14 0 0 0 66 3415
2023-08-15 0 0 0 42 3570
2023-08-16 0 0 0 42 3536
2023-08-17 0 0 0 63 3585
2023-08-18 0 0 0 41 3539
2023-08-19 0 0 0 45 3654
2023-08-20 0 0 0 0 3956
2023-08-21 0 0 0 49 3662
2023-08-22 0 0 0 47 5684
2023-08-23 0 0 0 42 3595
2023-08-24 0 0 0 41 3650
2023-08-25 0 0 0 70 4541
2023-08-26 0 0 0 88 4047
2023-08-27 0 0 0 44 3887
2023-08-28 0 0 0 90 5680
2023-08-29 0 0 0 47 4057
2023-08-30 0 0 0 46 4264
2023-08-31 0 0 0 94 5403
July 2023 0 0 0 57 39077
June 2023 0 0 0 33 17662
May 2023 0 0 0 28 4139
April 2023 0 0 0 48 4790
2023-04-01 0 0 0 5 124
2023-04-02 0 0 0 5 118
2023-04-03 0 0 0 5 127
2023-04-04 0 0 0 6 116
2023-04-05 0 0 0 6 137
2023-04-06 0 0 0 6 133
2023-04-07 0 0 0 6 148
2023-04-08 0 0 0 2 87
2023-04-09 0 0 0 9 202
2023-04-10 0 0 0 48 184
2023-04-11 0 0 0 5 187
2023-04-12 0 0 0 2 186
2023-04-13 0 0 0 5 201
2023-04-14 0 0 0 6 186
2023-04-15 0 0 0 6 169
2023-04-16 0 0 0 6 174
2023-04-17 0 0 0 6 152
2023-04-18 0 0 0 46 167
2023-04-19 0 0 0 7 178
2023-04-20 0 0 0 3 161
2023-04-21 0 0 0 5 128
2023-04-22 0 0 0 5 120
2023-04-23 0 0 0 5 195
2023-04-24 0 0 0 6 181
2023-04-25 0 0 0 5 125
2023-04-26 0 0 0 5 124
2023-04-27 0 0 0 5 183
2023-04-28 0 0 0 6 148
2023-04-29 0 0 0 6 185
2023-04-30 0 0 0 6 264
March 2023 0 0 0 33 4709
February 2023 0 0 0 10 4398
2023-02-01 0 0 0 4 126
2023-02-02 0 0 0 4 212
2023-02-03 0 0 0 4 87
2023-02-04 0 0 0 7 118
2023-02-05 0 0 0 5 120
2023-02-06 0 0 0 5 111
2023-02-07 0 0 0 5 1511
2023-02-08 0 0 0 5 104
2023-02-09 0 0 0 4 63
2023-02-10 0 0 0 7 100
2023-02-11 0 0 0 6 90
2023-02-12 0 0 0 6 92
2023-02-13 0 0 0 5 68
2023-02-14 0 0 0 5 80
2023-02-15 0 0 0 5 86
2023-02-16 0 0 0 4 75
2023-02-17 0 0 0 6 140
2023-02-18 0 0 0 5 94
2023-02-19 0 0 0 5 100
2023-02-20 0 0 0 4 95
2023-02-21 0 0 0 4 159
2023-02-22 0 0 0 8 119
2023-02-23 0 0 0 10 97
2023-02-24 0 0 0 5 122
2023-02-25 0 0 0 5 110
2023-02-26 0 0 0 5 113
2023-02-27 0 0 0 0 106
2023-02-28 0 0 0 8 100
January 2023 0 0 0 71 9376
* 2022 0 0 0 14 76920
December 2022 0 0 0 8 5799
November 2022 0 0 0 11 6106
2022-11-01 0 0 0 7 408
2022-11-02 0 0 0 9 192
2022-11-03 0 0 0 8 250
2022-11-04 0 0 0 7 216
2022-11-05 0 0 0 6 918
2022-11-06 0 0 0 11 168
2022-11-07 0 0 0 6 208
2022-11-08 0 0 0 6 550
2022-11-09 0 0 0 5 81
2022-11-10 0 0 0 7 157
2022-11-11 0 0 0 5 86
2022-11-12 0 0 0 6 137
2022-11-13 0 0 0 4 98
2022-11-14 0 0 0 5 146
2022-11-15 0 0 0 5 81
2022-11-16 0 0 0 0 76
2022-11-17 0 0 0 5 97
2022-11-18 0 0 0 5 105
2022-11-19 0 0 0 5 484
2022-11-20 0 0 0 6 92
2022-11-21 0 0 0 5 146
2022-11-22 0 0 0 5 122
2022-11-23 0 0 0 5 104
2022-11-24 0 0 0 5 107
2022-11-25 0 0 0 5 104
2022-11-26 0 0 0 7 111
2022-11-27 0 0 0 5 90
2022-11-28 0 0 0 5 100
2022-11-29 0 0 0 7 564
2022-11-30 0 0 0 5 108
October 2022 0 0 0 11 9747
2022-10-01 0 0 0 9 204
2022-10-02 0 0 0 4 211
2022-10-03 0 0 0 6 1250
2022-10-04 0 0 0 8 147
2022-10-05 0 0 0 6 145
2022-10-06 0 0 0 7 254
2022-10-07 0 0 0 6 164
2022-10-08 0 0 0 7 202
2022-10-09 0 0 0 5 255
2022-10-10 0 0 0 7 197
2022-10-11 0 0 0 11 292
2022-10-12 0 0 0 7 201
2022-10-13 0 0 0 7 161
2022-10-14 0 0 0 6 272
2022-10-15 0 0 0 8 299
2022-10-16 0 0 0 6 1211
2022-10-17 0 0 0 6 199
2022-10-18 0 0 0 6 119
2022-10-19 0 0 0 7 295
2022-10-20 0 0 0 5 137
2022-10-21 0 0 0 7 148
2022-10-22 0 0 0 7 179
2022-10-23 0 0 0 6 213
2022-10-24 0 0 0 8 677
2022-10-25 0 0 0 8 169
2022-10-26 0 0 0 7 327
2022-10-27 0 0 0 7 128
2022-10-28 0 0 0 6 217
2022-10-29 0 0 0 5 381
2022-10-30 0 0 0 5 661
2022-10-31 0 0 0 6 432
September 2022 0 0 0 10 9009
August 2022 0 0 0 12 6867
2022-08-01 0 0 0 9 185
2022-08-02 0 0 0 6 154
2022-08-03 0 0 0 7 172
2022-08-04 0 0 0 6 135
2022-08-05 0 0 0 7 203
2022-08-06 0 0 0 6 125
2022-08-07 0 0 0 9 146
2022-08-08 0 0 0 7 209
2022-08-09 0 0 0 9 221
2022-08-10 0 0 0 6 547
2022-08-11 0 0 0 7 293
2022-08-12 0 0 0 6 309
2022-08-13 0 0 0 6 319
2022-08-14 0 0 0 5 145
2022-08-15 0 0 0 6 229
2022-08-16 0 0 0 6 142
2022-08-17 0 0 0 7 185
2022-08-18 0 0 0 6 159
2022-08-19 0 0 0 7 328
2022-08-20 0 0 0 5 212
2022-08-21 0 0 0 6 360
2022-08-22 0 0 0 6 186
2022-08-23 0 0 0 6 305
2022-08-24 0 0 0 6 203
2022-08-25 0 0 0 12 192
2022-08-26 0 0 0 7 165
2022-08-27 0 0 0 8 228
2022-08-28 0 0 0 7 185
2022-08-29 0 0 0 7 247
2022-08-30 0 0 0 5 195
2022-08-31 0 0 0 7 183
July 2022 0 0 0 9 6542
June 2022 0 0 0 10 5594
2022-06-01 0 0 0 5 160
2022-06-02 0 0 0 6 176
2022-06-03 0 0 0 6 127
2022-06-04 0 0 0 5 164
2022-06-05 0 0 0 6 174
2022-06-06 0 0 0 10 201
2022-06-07 0 0 0 7 156
2022-06-08 0 0 0 8 168
2022-06-09 0 0 0 7 201
2022-06-10 0 0 0 3 137
2022-06-11 0 0 0 5 178
2022-06-12 0 0 0 6 504
2022-06-13 0 0 0 6 155
2022-06-14 0 0 0 7 155
2022-06-15 0 0 0 7 143
2022-06-16 0 0 0 7 249
2022-06-17 0 0 0 6 145
2022-06-18 0 0 0 5 137
2022-06-19 0 0 0 6 255
2022-06-20 0 0 0 7 222
2022-06-21 0 0 0 6 123
2022-06-22 0 0 0 7 166
2022-06-23 0 0 0 7 230
2022-06-24 0 0 0 7 122
2022-06-25 0 0 0 7 176
2022-06-26 0 0 0 7 195
2022-06-27 0 0 0 6 177
2022-06-28 0 0 0 2 136
2022-06-29 0 0 0 7 146
2022-06-30 0 0 0 7 316
May 2022 0 0 0 9 9020
April 2022 0 0 0 14 4917
2022-04-01 0 0 0 8 154
2022-04-02 0 0 0 6 167
2022-04-03 0 0 0 4 218
2022-04-04 0 0 0 5 182
2022-04-05 0 0 0 6 126
2022-04-06 0 0 0 7 188
2022-04-07 0 0 0 5 150
2022-04-08 0 0 0 6 117
2022-04-09 0 0 0 7 171
2022-04-10 0 0 0 5 201
2022-04-11 0 0 0 5 152
2022-04-12 0 0 0 6 131
2022-04-13 0 0 0 7 127
2022-04-14 0 0 0 6 156
2022-04-15 0 0 0 6 179
2022-04-16 0 0 0 5 173
2022-04-17 0 0 0 6 180
2022-04-18 0 0 0 6 234
2022-04-19 0 0 0 8 148
2022-04-20 0 0 0 6 184
2022-04-21 0 0 0 6 168
2022-04-22 0 0 0 14 141
2022-04-23 0 0 0 6 159
2022-04-24 0 0 0 6 160
2022-04-25 0 0 0 7 146
2022-04-26 0 0 0 7 139
2022-04-27 0 0 0 7 197
2022-04-28 0 0 0 7 166
2022-04-29 0 0 0 6 156
2022-04-30 0 0 0 7 147
March 2022 0 0 0 11 5052
February 2022 0 0 0 12 5455
2022-02-01 0 0 0 5 258
2022-02-02 0 0 0 2 164
2022-02-03 0 0 0 3 163
2022-02-04 0 0 0 2 176
2022-02-05 0 0 0 3 203
2022-02-06 0 0 0 1 108
2022-02-07 0 0 0 4 174
2022-02-08 0 0 0 0 137
2022-02-09 0 0 0 12 277
2022-02-10 0 0 0 0 150
2022-02-11 0 0 0 6 233
2022-02-12 0 0 0 8 284
2022-02-13 0 0 0 7 200
2022-02-14 0 0 0 1 256
2022-02-15 0 0 0 6 182
2022-02-16 0 0 0 6 156
2022-02-17 0 0 0 6 175
2022-02-18 0 0 0 7 125
2022-02-19 0 0 0 6 289
2022-02-20 0 0 0 6 146
2022-02-21 0 0 0 6 164
2022-02-22 0 0 0 5 331
2022-02-23 0 0 0 6 141
2022-02-24 0 0 0 6 196
2022-02-25 0 0 0 6 155
2022-02-26 0 0 0 6 224
2022-02-27 0 0 0 7 233
2022-02-28 0 0 0 8 155
January 2022 0 0 0 7 2812
* 2021 0 0 3 54 277011
December 2021 0 0 0 20 6157
2021-12-01 0 0 0 20 154
2021-12-02 0 0 0 7 225
2021-12-03 0 0 0 6 220
2021-12-04 0 0 0 6 162
2021-12-05 0 0 0 6 134
2021-12-06 0 0 0 0 193
2021-12-07 0 0 0 5 201
2021-12-08 0 0 0 11 171
2021-12-09 0 0 0 7 154
2021-12-10 0 0 0 4 153
2021-12-11 0 0 0 7 206
2021-12-12 0 0 0 3 192
2021-12-13 0 0 0 7 225
2021-12-14 0 0 0 6 232
2021-12-15 0 0 0 6 166
2021-12-16 0 0 0 6 354
2021-12-17 0 0 0 7 184
2021-12-18 0 0 0 6 180
2021-12-19 0 0 0 7 206
2021-12-20 0 0 0 4 193
2021-12-21 0 0 0 5 275
2021-12-22 0 0 0 12 163
2021-12-23 0 0 0 6 136
2021-12-24 0 0 0 7 177
2021-12-25 0 0 0 6 148
2021-12-26 0 0 0 5 157
2021-12-27 0 0 0 6 239
2021-12-28 0 0 0 7 219
2021-12-29 0 0 0 7 181
2021-12-30 0 0 0 6 251
2021-12-31 0 0 0 5 306
November 2021 0 0 0 28 7327
October 2021 0 0 0 46 38639
2021-10-01 0 0 0 6 276
2021-10-02 0 0 0 10 231
2021-10-03 0 0 0 8 1929
2021-10-04 0 0 0 5 244
2021-10-05 0 0 0 3 732
2021-10-06 0 0 0 5 238
2021-10-07 0 0 0 5 238
2021-10-08 0 0 0 6 441
2021-10-09 0 0 0 9 240
2021-10-10 0 0 0 4 250
2021-10-11 0 0 0 8 299
2021-10-12 0 0 0 3 240
2021-10-13 0 0 0 6 212
2021-10-14 0 0 0 7 8990
2021-10-15 0 0 0 8 10408
2021-10-16 0 0 0 7 7017
2021-10-17 0 0 0 5 258
2021-10-18 0 0 0 4 497
2021-10-19 0 0 0 4 329
2021-10-20 0 0 0 3 237
2021-10-21 0 0 0 8 206
2021-10-22 0 0 0 4 1062
2021-10-23 0 0 0 4 1474
2021-10-24 0 0 0 46 462
2021-10-25 0 0 0 38 243
2021-10-26 0 0 0 5 224
2021-10-27 0 0 0 5 421
2021-10-28 0 0 0 6 634
2021-10-29 0 0 0 8 263
2021-10-30 0 0 0 6 190
2021-10-31 0 0 0 5 154
September 2021 0 0 0 7 10072
August 2021 0 0 1 9 43496
2021-08-01 0 0 0 7 194
2021-08-02 0 0 0 5 183
2021-08-03 0 0 0 2 166
2021-08-04 0 0 0 7 298
2021-08-05 0 0 0 5 138
2021-08-06 0 0 0 9 2005
2021-08-07 0 0 0 8 2644
2021-08-08 0 0 0 6 295
2021-08-09 0 0 0 5 1007
2021-08-10 0 0 0 6 752
2021-08-11 0 0 0 5 650
2021-08-12 0 0 0 5 1784
2021-08-13 0 0 0 9 9200
2021-08-14 0 0 0 7 9472
2021-08-15 0 0 0 7 7110
2021-08-16 0 0 0 4 231
2021-08-17 0 0 0 6 282
2021-08-18 0 0 0 3 258
2021-08-19 0 0 0 4 535
2021-08-20 0 0 0 8 323
2021-08-21 0 0 0 6 282
2021-08-22 0 0 0 4 1102
2021-08-23 0 0 1 7 329
2021-08-24 0 0 0 3 140
2021-08-25 0 0 0 4 203
2021-08-26 0 0 0 3 2031
2021-08-27 0 0 0 4 186
2021-08-28 0 0 0 1 538
2021-08-29 0 0 0 1 309
2021-08-30 0 0 0 3 202
2021-08-31 0 0 0 5 647
July 2021 0 0 1 54 7985
June 2021 0 0 0 49 8469
2021-06-01 0 0 0 6 517
2021-06-02 0 0 0 7 206
2021-06-03 0 0 0 11 333
2021-06-04 0 0 0 7 337
2021-06-05 0 0 0 5 148
2021-06-06 0 0 0 5 133
2021-06-07 0 0 0 5 127
2021-06-08 0 0 0 5 175
2021-06-09 0 0 0 6 171
2021-06-10 0 0 0 16 221
2021-06-11 0 0 0 8 283
2021-06-12 0 0 0 12 259
2021-06-13 0 0 0 11 254
2021-06-14 0 0 0 6 1403
2021-06-15 0 0 0 49 337
2021-06-16 0 0 0 31 222
2021-06-17 0 0 0 5 205
2021-06-18 0 0 0 10 198
2021-06-19 0 0 0 8 170
2021-06-20 0 0 0 6 242
2021-06-21 0 0 0 46 225
2021-06-22 0 0 0 5 163
2021-06-23 0 0 0 5 180
2021-06-24 0 0 0 9 480
2021-06-25 0 0 0 8 154
2021-06-26 0 0 0 7 296
2021-06-27 0 0 0 5 217
2021-06-28 0 0 0 4 266
2021-06-29 0 0 0 4 202
2021-06-30 0 0 0 6 345
May 2021 0 0 0 12 14412
April 2021 0 0 1 40 62895
March 2021 0 0 0 11 10783
February 2021 0 0 0 9 53332
January 2021 0 0 0 17 13444
* 2020 0 0 3 401 308536
December 2020 0 0 0 18 40501
2020-12-01 0 0 0 7 242
2020-12-02 0 0 0 4 529
2020-12-03 0 0 0 5 202
2020-12-04 0 0 0 2 206
2020-12-05 0 0 0 18 3195
2020-12-06 0 0 0 7 15422
2020-12-07 0 0 0 5 7568
2020-12-08 0 0 0 8 280
2020-12-09 0 0 0 5 299
2020-12-10 0 0 0 1 192
2020-12-11 0 0 0 3 222
2020-12-12 0 0 0 3 407
2020-12-13 0 0 0 2 255
2020-12-14 0 0 0 4 275
2020-12-15 0 0 0 4 306
2020-12-16 0 0 0 4 239
2020-12-17 0 0 0 3 289
2020-12-18 0 0 0 5 953
2020-12-19 0 0 0 3 616
2020-12-20 0 0 0 5 2938
2020-12-21 0 0 0 2 831
2020-12-22 0 0 0 17 318
2020-12-23 0 0 0 3 2070
2020-12-24 0 0 0 2 436
2020-12-25 0 0 0 1 472
2020-12-26 0 0 0 2 392
2020-12-27 0 0 0 2 248
2020-12-28 0 0 0 4 252
2020-12-29 0 0 0 4 342
2020-12-30 0 0 0 1 248
2020-12-31 0 0 0 4 257
November 2020 0 0 2 5 12962
2020-11-01 0 0 0 0 218
2020-11-02 0 0 1 2 273
2020-11-03 0 0 0 3 376
2020-11-04 0 0 0 2 430
2020-11-05 0 0 1 1 172
2020-11-06 0 0 0 2 195
2020-11-07 0 0 0 2 1859
2020-11-08 0 0 0 3 221
2020-11-09 0 0 0 2 189
2020-11-10 0 0 0 4 232
2020-11-11 0 0 0 5 3160
2020-11-12 0 0 0 3 208
2020-11-13 0 0 0 0 224
2020-11-14 0 0 0 4 1738
2020-11-15 0 0 0 0 168
2020-11-16 0 0 0 3 206
2020-11-17 0 0 0 5 369
2020-11-18 0 0 0 5 169
2020-11-19 0 0 0 3 255
2020-11-20 0 0 0 0 203
2020-11-21 0 0 0 0 407
2020-11-22 0 0 0 0 224
2020-11-23 0 0 0 0 196
2020-11-24 0 0 0 5 224
2020-11-25 0 0 0 0 115
2020-11-26 0 0 0 5 142
2020-11-27 0 0 0 2 182
2020-11-28 0 0 0 0 173
2020-11-29 0 0 0 3 118
2020-11-30 0 0 0 4 316
October 2020 0 0 0 6 25789
2020-10-01 0 0 0 4 160
2020-10-02 0 0 0 1 174
2020-10-03 0 0 0 2 200
2020-10-04 0 0 0 1 124
2020-10-05 0 0 0 4 275
2020-10-06 0 0 0 3 170
2020-10-07 0 0 0 0 175
2020-10-08 0 0 0 3 166
2020-10-09 0 0 0 4 222
2020-10-10 0 0 0 3 198
2020-10-11 0 0 0 2 158
2020-10-12 0 0 0 4 393
2020-10-13 0 0 0 5 180
2020-10-14 0 0 0 4 192
2020-10-15 0 0 0 4 651
2020-10-16 0 0 0 3 1277
2020-10-17 0 0 0 6 1105
2020-10-18 0 0 0 5 3624
2020-10-19 0 0 0 4 3537
2020-10-20 0 0 0 6 5045
2020-10-21 0 0 0 4 2246
2020-10-22 0 0 0 5 3730
2020-10-23 0 0 0 0 203
2020-10-24 0 0 0 3 212
2020-10-25 0 0 0 1 176
2020-10-26 0 0 0 3 197
2020-10-27 0 0 0 3 211
2020-10-28 0 0 0 2 173
2020-10-29 0 0 0 3 166
2020-10-30 0 0 0 2 221
2020-10-31 0 0 0 4 228
September 2020 0 0 0 11 13092
2020-09-01 0 0 0 8 1336
2020-09-02 0 0 0 7 2281
2020-09-03 0 0 0 4 2258
2020-09-04 0 0 0 3 295
2020-09-05 0 0 0 2 177
2020-09-06 0 0 0 11 220
2020-09-07 0 0 0 4 278
2020-09-08 0 0 0 4 255
2020-09-09 0 0 0 2 286
2020-09-10 0 0 0 10 156
2020-09-11 0 0 0 3 150
2020-09-12 0 0 0 5 203
2020-09-13 0 0 0 3 334
2020-09-14 0 0 0 8 344
2020-09-15 0 0 0 4 477
2020-09-16 0 0 0 6 282
2020-09-17 0 0 0 6 218
2020-09-18 0 0 0 3 214
2020-09-19 0 0 0 5 256
2020-09-20 0 0 0 2 255
2020-09-21 0 0 0 3 218
2020-09-22 0 0 0 9 363
2020-09-23 0 0 0 0 337
2020-09-24 0 0 0 0 185
2020-09-25 0 0 0 4 246
2020-09-26 0 0 0 3 188
2020-09-27 0 0 0 4 829
2020-09-28 0 0 0 3 156
2020-09-29 0 0 0 0 166
2020-09-30 0 0 0 2 129
August 2020 0 0 0 7 7163
July 2020 0 0 0 8 6091
June 2020 0 0 0 21 6496
2020-06-01 0 0 0 0 161
2020-06-02 0 0 0 1 196
2020-06-03 0 0 0 1 291
2020-06-04 0 0 0 12 242
2020-06-05 0 0 0 1 102
2020-06-06 0 0 0 0 246
2020-06-07 0 0 0 0 190
2020-06-08 0 0 0 1 187
2020-06-09 0 0 0 2 229
2020-06-10 0 0 0 1 206
2020-06-11 0 0 0 2 302
2020-06-12 0 0 0 3 319
2020-06-13 0 0 0 3 244
2020-06-14 0 0 0 21 266
2020-06-15 0 0 0 0 221
2020-06-16 0 0 0 0 153
2020-06-17 0 0 0 3 254
2020-06-18 0 0 0 1 197
2020-06-19 0 0 0 2 231
2020-06-20 0 0 0 2 198
2020-06-21 0 0 0 2 237
2020-06-22 0 0 0 1 299
2020-06-23 0 0 0 2 221
2020-06-24 0 0 0 2 161
2020-06-25 0 0 0 2 154
2020-06-26 0 0 0 4 191
2020-06-27 0 0 0 2 163
2020-06-28 0 0 0 2 214
2020-06-29 0 0 0 3 243
2020-06-30 0 0 0 3 178
May 2020 0 0 0 260 65333
April 2020 0 0 0 60 20822
March 2020 0 0 1 401 35783
2020-03-01 0 0 0 4 238
2020-03-02 0 0 0 15 401
2020-03-03 0 0 0 44 2104
2020-03-04 0 0 0 62 3674
2020-03-05 0 0 0 21 292
2020-03-06 0 0 0 1 208
2020-03-07 0 0 0 401 3323
2020-03-08 0 0 0 24 323
2020-03-09 0 0 0 3 328
2020-03-10 0 0 0 3 267
2020-03-11 0 0 0 5 225
2020-03-12 0 0 0 33 362
2020-03-13 0 0 0 36 420
2020-03-14 0 0 0 51 275
2020-03-15 0 0 0 122 563
2020-03-16 0 0 0 115 651
2020-03-17 0 0 1 49 444
2020-03-18 0 0 0 54 339
2020-03-19 0 0 0 104 726
2020-03-20 0 0 0 63 524
2020-03-21 0 0 0 63 726
2020-03-22 0 0 0 85 811
2020-03-23 0 0 0 96 1116
2020-03-24 0 0 0 97 2588
2020-03-25 0 0 0 98 1824
2020-03-26 0 0 0 196 6268
2020-03-27 0 0 0 154 3787
2020-03-28 0 0 0 13 614
2020-03-29 0 0 0 28 698
2020-03-30 0 0 0 22 728
2020-03-31 0 0 0 28 936
February 2020 0 0 0 184 62262
January 2020 0 0 0 315 12242
